332129 A/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9520 kN |
estática | C0 | 25000 kN |
Designação | ||
332129 A/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 682,625 mm | |
D | 965,2 mm | |
T | 338,138 mm | |
B | 338,138 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
815 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9520 kN |
estática | C0 | 25000 kN |
Designação | ||
332129 A/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 682,625 mm | |
D | 965,2 mm | |
T | 338,138 mm | |
B | 338,138 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1600 kN | |
Massa | ||
815 kg |